<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toutelareunion.net &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.toutelareunion.net/iledelareunion/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toutelareunion.net</link>
	<description>Le portail économique de l&#039;île</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Groupement d’Intérêt Economique Télémédecine océan Indien avec Mobius et Nextiraone</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/groupement-d%e2%80%99interet-economique-telemedecine-ocean-indien-avec-mobius-et-nextiraone/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/groupement-d%e2%80%99interet-economique-telemedecine-ocean-indien-avec-mobius-et-nextiraone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[Face à la concurrence des principaux opérateurs de télécommunications présents à La Réunion, et au terme d&#8217;une procédure de réponse par dialogue compétitif qui aura durée plusieurs mois, Mobius, la société de Yann de Prince, associé à Nextiraone OI, dirigé par Philippe Rousseau, ont gagné l’appel d’offre du Groupement d’Intérêt Economique Télémédecine océan Indien (GIE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/09/hopitaux_médecin_stétoscope.jpg" rel="lightbox[2801]" title="hopitaux_médecin_stétoscope"><img class="alignleft size-medium wp-image-2802" title="hopitaux_médecin_stétoscope" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/09/hopitaux_médecin_stétoscope-300x200.jpg" alt="hopitaux médecin stétoscope 300x200 Groupement d’Intérêt Economique Télémédecine océan Indien avec Mobius et Nextiraone" width="300" height="200" /></a>Face à la concurrence des principaux opérateurs de télécommunications présents à La Réunion, et au terme d&#8217;une procédure de réponse par dialogue compétitif qui aura durée plusieurs mois,<strong> Mobius, la société de Yann de Prince</strong>, associé à <strong>Nextiraone OI, dirigé par Philippe Rousseau</strong>, ont gagné l’appel d’offre du <strong>Groupement d’Intérêt Economique Télémédecine océan Indien</strong> (GIE Toi).</p>
<p>L’objectif de ce projet consiste en la mise en œuvre et la maintenance d’un réseau d’interconnexion haut débit entre les établissements et professionnels de santé médico &#8211; sociaux de la Région Réunion et du Département de Mayotte. Ce projet regroupe l&#8217;ensemble des <strong>établissements de santé public et privé</strong>, ainsi que la plupart des professionnels de santé des deux îles, au travers de leurs réseaux associatifs et professionnels.</p>
<p>L’ensemble des applications et services, tels que : l’imagerie médicale, la télé radiologie, le télé diagnostique, l’enseignement à distance, qui s’inscrivent dans la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire) transiteront sur ce réseau.</p>
<p>Avec l’installation de ce réseau, Mobius et Nextiraone participent ainsi, au travers de l&#8217;action du GIE Toi, à l&#8217;amélioration de la prise en charge santé apportée à la population de la zone Océan Indien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/groupement-d%e2%80%99interet-economique-telemedecine-ocean-indien-avec-mobius-et-nextiraone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42.2 millions d’euros de chiffres d’affaires pour la Sapmer au 1er semestre 2011</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/42-2-millions-d%e2%80%99euros-de-chiffres-d%e2%80%99affaires-pour-la-sapmer-au-1er-semestre-2011/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/42-2-millions-d%e2%80%99euros-de-chiffres-d%e2%80%99affaires-pour-la-sapmer-au-1er-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques de Chateauvieux]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Sapmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Sur le premier semestre 2011, la croissance de la Société anonyme de pêche malgache et réunionnaise (Sapmer) est forte avec un chiffre d’affaires de 42,2 millions d’euros en hausse de 17 millions d’euros  par rapport au deuxième semestre 2010. Forte de ces performances réalisées au 1er semestre 2011, Sapmer confirme un chiffre d’affaires pour 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/logo_SAPMER.jpg" rel="lightbox[2797]" title="logo_SAPMER"><img class="alignleft size-full wp-image-2798" title="logo_SAPMER" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/logo_SAPMER.jpg" alt="logo SAPMER 42.2 millions d’euros de chiffres d’affaires pour la Sapmer au 1er semestre 2011" width="150" height="150" /></a>Sur le premier semestre 2011, la croissance de la <strong>Société anonyme de pêche malgache et réunionnaise (Sapmer)</strong> est forte avec un chiffre d’affaires de 42,2 millions d’euros en hausse de 17 millions d’euros  par rapport au deuxième semestre 2010.</p>
<p>Forte de ces performances réalisées au 1er semestre 2011, Sapmer confirme un chiffre d’affaires pour 2011 estimé à environ 65 millions d’euros (contre 48 millions d’euros en 2010) soit dans le haut de la fourchette qui avait été annoncée. La <strong>rentabilité sera également en progression</strong>. En deux ans (2009 à 2011), L’entreprise de pêche de <strong>Jacques de Chateauvieux</strong> aura ainsi doublé de taille. Cette forte croissance de l’activité s’accompagne d’un renforcement des structures avec la mise en place de <strong>Sapmer Management Services</strong> à l’Ile Maurice qui pilote l’organisation logistique (débarquement, stockage, contrôle de gestion, avitaillement, …) et la création de <strong>Sapmer Technical Services,</strong> structure d’Ingénierie et de Conseil qui a pour mission de superviser la construction de deux thoniers senneurs sur les chantiers de la filiale vietnamienne de Piriou.</p>
<p>Ces deux thoniers senneurs dont le financement est à l’étude devraient être livrés au cours de l’année 2012. « Cette structuration de l’entreprise et l’arrivée prochaine de nouveaux thoniers senneurs préfigurent de notre nouveau plan de développement CAP 2018 qui nous permettra d’assurer un rythme de croissance soutenue » précise Yannick Lauri, directeur général de la Sapmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/42-2-millions-d%e2%80%99euros-de-chiffres-d%e2%80%99affaires-pour-la-sapmer-au-1er-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IRT fait de La Réunion la première destination partenaire d&#8217;un club sportif : le PSG</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/lirt-fait-de-la-reunion-la-premiere-destination-partenaire-dun-club-sportif-le-psg/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/lirt-fait-de-la-reunion-la-premiere-destination-partenaire-dun-club-sportif-le-psg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[IRT]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la promotion sur le marché France, l’Ile de la Réunion Tourisme (IRT) a signé un partenariat avec l’équipe de Football du PSG dans laquelle évolue Guillaume Hoarau, véritable ambassadeur de notre île. Evénement historique ! La Réunion est la première destination à devenir partenaire d’un club sportif Français. Ce partenariat porte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/logo_irt.gif" rel="lightbox[2783]" title="logo_irt"><img class="alignleft size-full wp-image-2784" title="logo_irt" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/logo_irt.gif" alt="logo irt LIRT fait de La Réunion la première destination partenaire dun club sportif : le PSG" width="180" height="105" /></a>Dans le cadre de la promotion sur le marché France, l’<strong>Ile de la Réunion Tourisme</strong> (IRT) a signé un partenariat avec l’équipe de Football du PSG dans laquelle évolue Guillaume Hoarau, véritable ambassadeur de notre île.</p>
<p>Evénement historique ! <strong>La Réunion est la première destination à devenir partenaire d’un club sportif</strong> Français. Ce partenariat porte sur la saison 2011/2012 Au total, 19 matchs de ligue 1 et les matchs de qualification de l’Europa ligue jusqu’au 16e de finale vont nous assurer une visibilité internationale. Pour info, en 2010, les matchs ont été diffusés en direct sur les plus grandes chaines de télévision nationale ; soit une audience de 5 600 000 téléspectateurs auxquels s’ajoutent les 600 000 spectateurs attendus sur la saison 2011/2012 au Parc des Princes.</p>
<p>La Réunion se retrouvera sous le feu des projecteurs grâce à un imposant <strong>dispositif de communication</strong> incluant le <strong>bandeau LED de 192 mètres autour du stade</strong>, la diffusion de notre film de promotion sur les écrans géants, l’affichage fixe sur le fronton en tribune devant les caméras. Mais également la présence du logo IRT sur l’ensemble des programmes de match de la saison en championnat ; <strong>25 000 exemplaires diffusés le soir du match</strong> et 620 000 exemplaires direct le matin de la veille du match.</p>
<p>Une véritable campagne de communication renforcée par la présence de la destination Réunion sur le site internet PSG.FR. Au-delà de cette volonté stratégique, le partenariat avec le club de football parisien sera notamment l’occasion de la venue de la direction technique du PSG sur notre île pour le repérage et la formation de jeunes espoirs réunionnais.  Un beau défi sportif pour La Réunion et une occasion à ne pas manquer pour nos futurs champions dont Guillaume Hoarau en incarne le plus bel exemple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/lirt-fait-de-la-reunion-la-premiere-destination-partenaire-dun-club-sportif-le-psg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintien de l&#8217;emploi au 1er semestre 2011 grâce à l&#8217;activité associative à La Réunion</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/emploi/maintien-de-lemploi-au-1er-semestre-2011-grace-a-lactivite-associative-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/emploi/maintien-de-lemploi-au-1er-semestre-2011-grace-a-lactivite-associative-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Traditionnellement plutôt faible en début d’année, l’évolution de l’emploi salarié marchand à La Réunion reste limitée au premier trimestre 2011, avec une hausse de 0,1% par rapport à la fin de l’année 2010. Cette croissance modérée est essentiellement portée par le secteur des organisations associatives (appartenant aux autres activités de service). L’emploi marchand dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/personnage_journal_chomage_emploi.jpg" rel="lightbox[2775]" title="personnage_journal_chomage_emploi"><img class="alignleft size-medium wp-image-2776" title="personnage_journal_chomage_emploi" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/personnage_journal_chomage_emploi-300x216.jpg" alt="personnage journal chomage emploi 300x216 Maintien de lemploi au 1er semestre 2011 grâce à lactivité associative à La Réunion" width="300" height="216" /></a>Traditionnellement plutôt faible en début d’année, l’évolution de l’emploi salarié marchand à La Réunion reste limitée au premier trimestre 2011, avec une hausse de 0,1% par rapport à la fin de l’année 2010.</p>
<p>Cette croissance modérée est essentiellement portée par le <strong>secteur des organisations associatives</strong> (appartenant aux autres activités de service). L’emploi marchand dans la construction progresse ce trimestre de 1,7 % après une baisse de 4,3 % au trimestre précédent durant la période traditionnelle de congés du secteur. Sur les douze derniers mois, l’emploi dans ce secteur diminue de 0,7 %. Dans l’industrie, l’emploi évolue peu ce trimestre ( &#8211; 0,1 %) même si le secteur des industries agroalimentaires est en recul (- 3,3 %). Sur les douze derniers mois, le nombre de postes de travail dans l’industrie a augmenté de 0,6 % et de 0,3 % dans l’industrie agroalimentaire. Le commerce enregistre la traditionnelle baisse saisonnière de début d’année (- 2,2 %) qui survient à la suite d’un surcroît d’activité de fin d’année. Sur les douze derniers mois, l’emploi dans ce secteur a diminué de 0,4 %.</p>
<p>Les services marchands regroupent un peu plus de la moitié de l’ensemble des emplois marchands. Ce secteur est en hausse ce trimestre (+ 0,9 %) et progresse de 5,2 % sur les douze derniers mois. Cette hausse est portée quasiment exclusivement par les organisations associatives (+ 17,6 %) qui ont eu recours aux contrats aidés. L’emploi dans le secteur des autres activités de services, auxquelles les associations appartiennent, progresse de 9,8 % et de 9,1 % sur les douze derniers mois. Le secteur de l’information et de la communication progresse de 2,9 % et celui de l’hébergement et de la restauration de 1,2 %. L’emploi dans le secteur de l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale (hors titulaire) augmente de 0,7 %.</p>
<p>L’emploi est à la baisse dans tous les autres secteurs des services. Les transports et entreposage et les activités financières et d’assurance diminuent respectivement de 0,7 et 0,6 %, les activités immobilières de 2,9 %. Les activités de services administratifs et de soutien reculent de 4,2 % mais continuent de progresser de 6,3 % sur les douze derniers mois.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/emploi/maintien-de-lemploi-au-1er-semestre-2011-grace-a-lactivite-associative-a-la-reunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAGI et AFD : le statut EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée)</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/siagi-et-afd-le-statut-eirl-entreprise-individuelle-a-responsabilite-limitee/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/siagi-et-afd-le-statut-eirl-entreprise-individuelle-a-responsabilite-limitee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[La Siagi, société de caution mutuelle créée en 1966 par les chambres de métiers et de l’artisanat, et l’Agence française de développement (AFD) ont signé une convention de co-garantie en faveur du financement des entreprises artisanales d’Outre-mer. Les objectifs de ce partenariat sont de faciliter l’accès des entreprises artisanales au Fonds DOM géré par l’AFD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/cahier_crayon.jpg" rel="lightbox[2770]" title="cahier_crayon"><img class="alignleft size-medium wp-image-2771" title="cahier_crayon" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/cahier_crayon-300x224.jpg" alt="cahier crayon 300x224 SIAGI et AFD : le statut EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée)" width="300" height="224" /></a>La Siagi, société de caution mutuelle créée en 1966 par les chambres de métiers et de l’artisanat, et l’Agence française de développement (AFD) ont signé une convention de co-garantie en faveur du <strong>financement des entreprises artisanales d’Outre-mer</strong>. Les objectifs de ce partenariat sont de faciliter l’accès des entreprises artisanales au Fonds DOM géré par l’AFD, et de maximiser la quotité garantie du crédit bancaire grâce à l’intervention complémentaire de la Siagi.</p>
<p>Ce partenariat fait suite à la décision du Conseil interministériel de l’Outre-mer du 6 novembre 2009, de retenir la proposition de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) d’étendre la garantie de la Siagi aux départements d’Outre-mer (Dom). Il s’agit de l’une des mesures importantes du plan PME du CIOM, ou « Small business act », destiné à renforcer la compétitivité et la structure financière des TPE/PME. La garantie de la Siagi et le partenariat avec l’AFD complètent ainsi les autres mesures déjà mises en œuvre par l’AFD et les acteurs publics concernés.</p>
<p>De fait, la Siagi et l’AFD pourront ainsi délivrer une co-garantie jusqu’à 70 % du risque bancaire à toutes les entreprises artisanales et à toutes les étapes de leur existence qu’elles soient en phase de création, de reprise, de transmission ou de développement.</p>
<p>Ce nouveau dispositif favorisera l’adoption du <strong>nouveau statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée « EIRL »</strong> pour lequel aucune sûreté personnelle ou réelle du dirigeant et/ou de son conjoint ne doit être demandée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/siagi-et-afd-le-statut-eirl-entreprise-individuelle-a-responsabilite-limitee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutter contre le vol mobile en 2 étapes</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/lutter-contre-le-vol-mobile-en-2-etapes/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/lutter-contre-le-vol-mobile-en-2-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Engagés ensemble depuis 2003 dans la lutte contre le vol des mobiles, les opérateurs membres de la Fédération Française des Télécoms et le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration s’associent une nouvelle fois. Aujourd’hui, il s’agit de sensibiliser les utilisateurs sur l’importance du blocage du téléphone mobile en cas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/icone_mobile_marketing.jpg" rel="lightbox[2765]" title="talk please"><img class="alignleft size-medium wp-image-2766" title="talk please" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/icone_mobile_marketing-300x300.jpg" alt="icone mobile marketing 300x300 Lutter contre le vol mobile en 2 étapes" width="300" height="300" /></a>Engagés ensemble depuis 2003 dans la lutte contre le vol des mobiles, les opérateurs membres de la <strong>Fédération Française des Télécoms et le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration</strong> s’associent une nouvelle fois.</p>
<p>Aujourd’hui, il s’agit de sensibiliser les utilisateurs sur l’importance du blocage du téléphone mobile en cas de vol, en plus du blocage de la ligne. En effet, bloquer son mobile rend le téléphone inutilisable sur le réseau national, et donc le vol inutile. Le faire est un geste citoyen permettant de décourager tous les potentiels voleurs. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi d&#8217;orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2), le 16 mars 2011, la procédure à suivre en cas de vol de son mobile est plus simple pour l’utilisateur et plus efficace pour les forces de l’ordre, car dorénavant tous les dépôts de plainte sont automatiquement suivis du blocage du téléphone.</p>
<p>En cas de vol, l’utilisateur doit :</p>
<p>- d’une part <strong>bloquer sa ligne</strong> auprès de son service client opérateur ;</p>
<p>- d’autre part, <strong>porter plainte</strong> auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie, en indiquant le numéro d’identité – le numéro IMEI – du téléphone volé. Les forces de sécurité se chargent ensuite d’envoyer la demande de blocage de l’appareil à l’opérateur concerné, qui la met en œuvre dans un délai de 1 à 4 jours maximum. Auparavant, c’était l’utilisateur lui-même qui devait envoyer une copie du dépôt de plainte à son opérateur.</p>
<p>Il est indispensable de<strong> bien noter le numéro IMEI de son téléphone mobile</strong>, disponible soit en faisant le *#06# sur le clavier de son téléphone, soit sur le coffret ou la facture d’achat de son appareil. L’objectif de la campagne d’information lancée par la Fédération Française des Télécoms et le ministère de l’Intérieur est d’expliquer aux utilisateurs de mobile la démarche à suivre en cas de vol et les sensibiliser sur l’importance du numéro IMEI. Plus d’informations sur le site <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.mobilevole-mobilebloque.fr">www.mobilevole-mobilebloque.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/lutter-contre-le-vol-mobile-en-2-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour à la croissance se fait désirer à La Réunion : bilan économique 2010</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/le-retour-a-la-croissance-se-fait-desirer-a-la-reunion-bilan-economique-2010/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/le-retour-a-la-croissance-se-fait-desirer-a-la-reunion-bilan-economique-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 06:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Après une année 2009 marquée par la crise, l’activité économique de 2010 n’a pas connu le redressement espéré à La Réunion selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Le Produit intérieur brut (Pib) a augmenté en valeur mais les hausses de prix ont été plus importantes. La consommation des ménages a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/cahier_écrire.jpg" rel="lightbox[2733]" title="cahier_écrire"><img class="alignleft size-medium wp-image-2734" title="cahier_écrire" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/cahier_écrire-196x300.jpg" alt="cahier écrire 196x300 Le retour à la croissance se fait désirer à La Réunion : bilan économique 2010" width="196" height="300" /></a>Après une année 2009 marquée par la crise, l’activité économique de 2010 n’a pas connu le redressement espéré à La Réunion selon l’<strong>Institut national de la statistique et des études économiques</strong> (Insee). Le Produit intérieur brut (Pib) a augmenté en valeur mais les <strong>hausses de prix ont été plus importantes</strong>.</p>
<p>La consommation des ménages a soutenu l’activité grâce à la hausse des salaires et des prestations sociales, mais l’investissement est de nouveau estimé en baisse. Le Bâtiment et travaux publics (BTP) reste, quant à lui, dans une situation difficile. Comme chaque année, le bilan économique de La Réunion publié par l&#8217;Insee offre également des analyses d&#8217;auteurs extérieurs et s&#8217;ouvre vers l’océan Indien. Le Pib de La Réunion stagne (-0,2 % en monnaie constante). Cette évolution présente un décrochage par rapport à l’évolution nationale qui est en hausse de 1,5 %. Le <strong>Pib s’établit en valeur à 14,9 milliards d’euros</strong>. Sa stabilité est due à l’effet combiné d’une reprise de la consommation freinée par l’inflation et d’un nouveau recul de l’investissement. Le PIB moyen par habitant baisse de 1,7 % à prix constants.</p>
<p>L’emploi salarié marchand se redresse à partir du 2e trimestre 2010 et l’ensemble des salaires versés augmente de 2,6 %. Les prestations sociales qui constituent une part importante des revenus des ménages réunionnais sont en hausse. Les prestations versées par l’Assedic continuent de progresser mais à un rythme moins élevé qu’en 2009. Au total, le revenu disponible des ménages augmente de 3,5 % en valeur (1,9 % en volume), ce qui a soutenu leur consommation. La consommation finale des administrations est moins dynamique que par le passé et son impact sur le Pib devient très faible. Les importations progressent de 2,1 %, notamment les biens de consommation et les biens intermédiaires. Toutefois, les prix des produits importés ont fortement augmenté et entraînent une baisse en volume. Les exportations sont en hausse de 12 %, principalement les produits des industries agroalimentaires. Par contre les dépenses des touristes à La Réunion baissent de 3,1 %, ce qui gomme une partie de la croissance des exportations.</p>
<p>Les trois principaux piliers de l’investissement rencontrent de grosses difficultés. Dans les travaux publics, la<strong> fin des grands chantiers précédents</strong> n’a pas trouvé de relais à la hauteur. Le <strong>logement enregistre une baisse importante</strong>. Enfin, les<strong> importations de biens d’équipement sont en retrait</strong>. Par grands secteurs économiques, seuls les services marchands, y compris le commerce, semblent avoir surmonté la crise. L’activité dans le bâtiment continue de se dégrader mais moins fortement qu’en 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/le-retour-a-la-croissance-se-fait-desirer-a-la-reunion-bilan-economique-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les débouchés d&#8217;emplois à La Réunion</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/les-debouches-demplois-a-la-reunion/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/les-debouches-demplois-a-la-reunion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi à la Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Retour]]></category>
		<category><![CDATA[Réunio]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, nous répondons à un de nos lecteurs qui nous a posé une question assez récurrente sur le site. Avec son accord, voici son email: Bonjour, je suis un étudiant réunionnais actuellement en école d&#8217;ingénieur en ile-de-france. J&#8217;ai découvert votre site internet récemment alors que je m&#8217;intéressait a mon retour a la Réunion; et je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui, nous répondons à un de nos lecteurs qui nous a posé une question assez récurrente sur le site. Avec son accord, voici son email:</p>
<p><em>Bonjour,</em><br />
<em> je suis un étudiant réunionnais actuellement en école d&#8217;ingénieur en ile-de-france. <a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/METIS1.jpg" rel="lightbox[2751]" title="METIS"><img class="alignright size-medium wp-image-2752" title="METIS" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/METIS1-239x300.jpg" alt="METIS1 239x300 Les débouchés demplois à La Réunion" width="239" height="300" /></a></em><br />
<em> J&#8217;ai découvert votre site internet récemment alors que je m&#8217;intéressait a mon retour a la Réunion; et je vous en félicite d&#8217;avoir réussi a construire un site fort intéressant, avec des données objectives et  pertinentes, le tout dans une ambiance conviviale.</em><br />
<em> Par ailleurs, j&#8217;espère que vous pourrez m&#8217;éclairer sur les débouchés a la Réunion:</em><br />
<em> Je suis en école d&#8217;ingénieur et je dois bientôt choisir une spécialisation parmi les suivantes: BTP, aéronautique, informatique, mécanique des matériaux, biosystèmes. Et selon vous, dans quel secteur devrais-je me spécialiser pour avoir &#8220;le plus de chances&#8221; de retourner a la Réunion? J&#8217;ai eu des avis affirmant que le secteur du BTP serait le plus porteur pour un ingénieur a la Réunion, est-ce vrai?</em><br />
<em> Enfin, pensez vous qu&#8217;il serait plus judicieux (dans le but de retourner a la Réunion) de faire des stages a la Réunion ou dans l&#8217;hexagone?</em><br />
<em> Dans l&#8217;attente de votre réponse,</em><br />
<em> Cordialement,</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tout d’abord, merci pour votre soutien. Ce site est vraiment pour tous les réunionnais souhaitant rentrer à la Réunion un jour et si nous pouvons vous y aider, ce sera avec grand plaisir puisque nous sommes également passé par là.</p>
