<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toutelareunion.net &#187; Annuaire</title>
	<atom:link href="http://www.toutelareunion.net/iledelareunion/annuaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toutelareunion.net</link>
	<description>Le portail économique de l&#039;île</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>42.2 millions d’euros de chiffres d’affaires pour la Sapmer au 1er semestre 2011</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/42-2-millions-d%e2%80%99euros-de-chiffres-d%e2%80%99affaires-pour-la-sapmer-au-1er-semestre-2011/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/42-2-millions-d%e2%80%99euros-de-chiffres-d%e2%80%99affaires-pour-la-sapmer-au-1er-semestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques de Chateauvieux]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Sapmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Sur le premier semestre 2011, la croissance de la Société anonyme de pêche malgache et réunionnaise (Sapmer) est forte avec un chiffre d’affaires de 42,2 millions d’euros en hausse de 17 millions d’euros  par rapport au deuxième semestre 2010. Forte de ces performances réalisées au 1er semestre 2011, Sapmer confirme un chiffre d’affaires pour 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/logo_SAPMER.jpg" rel="lightbox[2797]" title="logo_SAPMER"><img class="alignleft size-full wp-image-2798" title="logo_SAPMER" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/08/logo_SAPMER.jpg" alt="logo SAPMER 42.2 millions d’euros de chiffres d’affaires pour la Sapmer au 1er semestre 2011" width="150" height="150" /></a>Sur le premier semestre 2011, la croissance de la <strong>Société anonyme de pêche malgache et réunionnaise (Sapmer)</strong> est forte avec un chiffre d’affaires de 42,2 millions d’euros en hausse de 17 millions d’euros  par rapport au deuxième semestre 2010.</p>
<p>Forte de ces performances réalisées au 1er semestre 2011, Sapmer confirme un chiffre d’affaires pour 2011 estimé à environ 65 millions d’euros (contre 48 millions d’euros en 2010) soit dans le haut de la fourchette qui avait été annoncée. La <strong>rentabilité sera également en progression</strong>. En deux ans (2009 à 2011), L’entreprise de pêche de <strong>Jacques de Chateauvieux</strong> aura ainsi doublé de taille. Cette forte croissance de l’activité s’accompagne d’un renforcement des structures avec la mise en place de <strong>Sapmer Management Services</strong> à l’Ile Maurice qui pilote l’organisation logistique (débarquement, stockage, contrôle de gestion, avitaillement, …) et la création de <strong>Sapmer Technical Services,</strong> structure d’Ingénierie et de Conseil qui a pour mission de superviser la construction de deux thoniers senneurs sur les chantiers de la filiale vietnamienne de Piriou.</p>
<p>Ces deux thoniers senneurs dont le financement est à l’étude devraient être livrés au cours de l’année 2012. « Cette structuration de l’entreprise et l’arrivée prochaine de nouveaux thoniers senneurs préfigurent de notre nouveau plan de développement CAP 2018 qui nous permettra d’assurer un rythme de croissance soutenue » précise Yannick Lauri, directeur général de la Sapmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/42-2-millions-d%e2%80%99euros-de-chiffres-d%e2%80%99affaires-pour-la-sapmer-au-1er-semestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en place par l’IRT et le Préfet de La Réunion de dispositions en faveur du tourisme</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/mise-en-place-par-l%e2%80%99irt-et-le-prefet-de-la-reunion-de-dispositions-en-faveur-du-tourisme/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/mise-en-place-par-l%e2%80%99irt-et-le-prefet-de-la-reunion-de-dispositions-en-faveur-du-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[île vanille]]></category>
		<category><![CDATA[IRT]]></category>
		<category><![CDATA[Région]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Dans le prolongement de la convention cadre signée entre l’IRT et les Chambres consulaires, le Gouvernement a décidé la mise en application de différentes dispositions. Le but étant de promouvoir la destination Réunion, notamment dans le cadre de l’initiative « Iles Vanille », et de favoriser l’arrivée de touristes en provenance des pays émergents. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/06/cartegeog.jpg" rel="lightbox[2545]" title="cartegeog"><img class="alignleft size-medium wp-image-2546" title="cartegeog" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/06/cartegeog-300x255.jpg" alt="cartegeog 300x255 Mise en place par l’IRT et le Préfet de La Réunion de dispositions en faveur du tourisme" width="300" height="255" /></a>Dans le prolongement de la <a title="Signature d’une convention du tourisme entre l’IRT, les Chambres consulaires, et la Fédération réunionnaise de tourisme" href="http://www.toutelareunion.net/actualites/signature-d%e2%80%99une-convention-du-tourisme-entre-l%e2%80%99irt-les-chambres-consulaires-et-la-federation-reunionnaise-de-tourisme/">convention cadre signée entre l’IRT et les Chambres consulaires</a>, le Gouvernement a décidé la mise en application de différentes dispositions. Le but étant de <strong>promouvoir la destination Réunion</strong>, notamment dans le cadre de l’initiative « <strong>Iles Vanille</strong> », et de favoriser l’arrivée de touristes en provenance des pays émergents.</p>
<p>En premier lieu, la dispense de la vignette « outre-mer » pour les titulaires de <strong>visas Schengen</strong> des onze nationalités suivantes : Russie, Ukraine, Biélorussie, Inde, Chine, Afrique du sud, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman et Qatar. Mais également de proposer une procédure de <strong>délivrance directe de visas</strong> à l’arrivée dans l’île pour les touristes chinois, indiens, russes et sud-africains, en provenance de Maurice.</p>
<p>Cette expérimentation vise à accompagner l’initiative « <strong>Iles Vanille</strong> » destinée à développer des tours à destination de l’ensemble des îles de l’océan Indien. Elle s’adresse à des catégories de touristes en forte expansion à l’Ile Maurice et qu’il s’agit d’attirer pour quelques jours à La Réunion. Le dispositif, qui permettra de leur délivrer des visas gratuits à leur arrivée, implique tours opérateurs mauriciens et agences réceptives réunionnaises qui, après convention passée avec la Préfecture, seront seuls habilités à présenter des demandes de visas de court séjour. Ces deux décisions sont une contribution de l’État aux efforts menés par les <strong>professionnels du tourisme de l’île</strong> pour attirer de nouvelles clientèles sensibles à la qualité des sites que compte la Réunion parmi lesquels les cirques, pitons et remparts désormais classés au patrimoine mondial de l’Unesco.</p>
<p>L’expérimentation sera effective dès le 1<sup>er</sup> juin 2011. Elle donnera lieu à une première séance de signatures de convention de partenariat entre les agences de voyage et la préfecture en début de semaine prochaine, en présence de l’IRT de La Réunion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/mise-en-place-par-l%e2%80%99irt-et-le-prefet-de-la-reunion-de-dispositions-en-faveur-du-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d’une convention du tourisme entre l’IRT, les Chambres consulaires, et la Fédération réunionnaise de tourisme</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/signature-d%e2%80%99une-convention-du-tourisme-entre-l%e2%80%99irt-les-chambres-consulaires-et-la-federation-reunionnaise-de-tourisme/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/signature-d%e2%80%99une-convention-du-tourisme-entre-l%e2%80%99irt-les-chambres-consulaires-et-la-federation-reunionnaise-de-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Personnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Souhaitant mettre leurs moyens en commun pour développer le tourisme à La Réunion, l’IRT, la CCI Réunion, la Chambre de métiers, la Chambre d’agriculture, et la Fédération réunionnaise du tourisme  ont signé une accord cadre avec comme objectif d’atteindre 600 000 touristes. Trois ans. C’est la durée de la convention signée entre l’Île de La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/05/12B.jpg" rel="lightbox[2532]" title="12B"><img class="alignright size-medium wp-image-2533" title="12B" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/05/12B-300x224.jpg" alt="12B 300x224 Signature d’une convention du tourisme entre l’IRT, les Chambres consulaires, et la Fédération réunionnaise de tourisme" width="300" height="224" /></a>Souhaitant mettre leurs moyens en commun pour développer le<strong> tourisme à La Réunion</strong>, l’IRT, la CCI Réunion, la Chambre de métiers, la Chambre d’agriculture, et la Fédération réunionnaise du tourisme  ont signé une accord cadre avec comme objectif d’atteindre 600 000 touristes.</p>
<p>Trois ans. C’est la durée de la convention signée entre l’<strong>Île de La Réunion Tourisme</strong> (IRT), les <strong>Chambres consulaires</strong>, et la <strong>Fédération réunionnaise de tourisme  (</strong>FRT). « Le grand jour est arrivé, l&#8217;idée qui avait germé depuis plusieurs mois se concrétise aujourd&#8217;hui par la signature de cette convention. Nous allons enfin mettre ensemble nos moyens et nos équipes au service du développement du tourisme ! » &#8220;, jubile <strong>Jacqueline Farreyrol</strong>, la présidente de l&#8217;IRT.</p>
<p>Le stand en commun qui a été présenté au cours de la <strong>Foire de Paris</strong> a marqué la première action concrète de ce partenariat. Les différents intervenants ont mis l’accent sur la possibilité de mettre leurs moyens en commun. <strong>Ibrahim Patel</strong>, président de la <strong>CCI Réunion</strong>, s’est réjouit de cette signature en indiquant que la Chambre de commerce souhaitait s’engager dans des actions communes sur différentes opérations touristiques. De son côté, <strong>Bernard Picardo</strong>, président de la <strong>Chambre de métiers et de l’artisanat</strong> a exprimé son souhait de « travailler sur un label “Fait Péï”, afin de dynamiser l’artisanat local ».</p>
<p>L’accueil des croisiéristes a également été abordé, qui de l’aveu même d’<strong>Ibrahim Patel</strong> est « <em>le plus exécrable possible, avec l’absence de circuits</em> ». Reste à savoir si cette bonne volonté suffira pour parvenir à atteindre l’objectif de 600 000 touristes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/signature-d%e2%80%99une-convention-du-tourisme-entre-l%e2%80%99irt-les-chambres-consulaires-et-la-federation-reunionnaise-de-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armand Apavou cède la gestion de ses hôtels de La Réunion et à Maurice</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/armand-apavou-cede-la-gestion-de-ses-hotels-de-la-reunion-et-a-maurice/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/armand-apavou-cede-la-gestion-de-ses-hotels-de-la-reunion-et-a-maurice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Personnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Apavou a confirmé sa volonté de confier, après rénovation, la gestion de ses 2 000 chambres à des professionnels de l’hôtellerie à La Réunion. Le groupe aurait par ailleurs déjà trouvé un accord pour deux de ses hôtels mauriciens. Une page se tourne pour Armand Apavou. L’homme d’affaires, très connu à La Réunion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/05/1.jpg" rel="lightbox[2519]" title="Apavou cède ses hôtels à Maurice"><img class="alignleft size-medium wp-image-2520" title="Apavou cède ses hôtels à Maurice" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/05/1-300x128.jpg" alt="1 300x128 Armand Apavou cède la gestion de ses hôtels de La Réunion et à Maurice" width="300" height="128" /></a>Le <strong>groupe Apavou</strong> a confirmé sa volonté de confier, après rénovation, la gestion de ses 2 000 chambres à des professionnels de l’hôtellerie à La Réunion. Le groupe aurait par ailleurs déjà trouvé un accord pour deux de ses hôtels mauriciens.</p>
<p>Une page se tourne pour <strong>Armand Apavou</strong>. L’homme d’affaires, très connu à La Réunion avec son groupe éponyme, est un acteur majeur de l’immobilier et de l’hôtellerie à la Réunion. Conséquence de cinq années entremêlant des périodes délicates (dont l’épisode du chikungunya, catastrophique pour le secteur hôtelier), conjuguées à des choix stratégiques contestés, ce sont ainsi 2 000 chambres dont la gestion sera confiée à des professionnels du secteur de l’hôtellerie. Cette décision marque une volonté clairement revendiquée par Armand Apavou de se recentrer sur l’immobilier et le foncier. Mais avant que plusieurs exploitants potentiels puissent reprendre la main, le groupe Apavou devra mettre la main à la poche, à hauteur de 10 millions d’euros, afin de procéder à la rénovation de son parc qui accuse le poids des ans.</p>
<p>Dans l’île sœur, le <strong>groupe Sun Resorts</strong> et le <strong>tour operator Tui Travel France</strong> ont signé deux protocoles d’accord avec le groupe Apavou, et ont obtenu la gestion respective des hôtels <strong>Ambre Resort &amp; Spa</strong> et <strong>Indian Resort &amp; Spa</strong>. Les accords définitifs doivent être signés fin juin, une fois passée la phase de validation des documents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/armand-apavou-cede-la-gestion-de-ses-hotels-de-la-reunion-et-a-maurice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historique du développement énergétique à la Réunion</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/historique-du-developpement-energetique-a-la-reunion-2/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/historique-du-developpement-energetique-a-la-reunion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[Un peu d&#8217;histoire &#8220;péi&#8221; pour éclaircir les esprits sur le pourquoi du comment des installations énergétiques recensées à ce jour : 1913: Albert Lougnon construit une usine hydroélectrique sur les bords de la rivières des Galets. Un transformateur réhausseur en sortie de centrale transfère l&#8217;électricité à une tension de 5 000 V pour être transportée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/04/1226661364_energie_hydraulique1.jpg" rel="lightbox[2477]" title="1226661364_energie_hydraulique"><img class="alignright size-medium wp-image-2478" title="1226661364_energie_hydraulique" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2011/04/1226661364_energie_hydraulique1-300x300.jpg" alt="1226661364 energie hydraulique1 300x300 Historique du développement énergétique à la Réunion" width="300" height="300" /></a>Un peu d&#8217;histoire &#8220;péi&#8221; pour éclaircir les esprits sur le pourquoi du comment des installations énergétiques recensées à ce jour :</p>
<p><strong>1913:</strong> Albert Lougnon construit une usine hydroélectrique sur les bords de la rivières des Galets. Un transformateur réhausseur en sortie de centrale transfère l&#8217;électricité à une tension de 5 000 V pour être transportée jusqu&#8217;au Port, puis elle est abaissée en 380 V et 220 V pour la distribution.<br />
<strong>1921:</strong> Mise en service de l&#8217;usine hydroélectrique de la rivière Saint-Denis, d&#8217;une puissance de 130 kW et délivrant 125 V en sortie de générateur, et 110 VDC sur le réseau d&#8217;alimentation (éclairage public du chef-lieu notamment).<br />
En outre, la Société d’Energie Electrique de La Réunion (SEER), présidée par Adrien Lagourgue, est créée et a pour but la mise en valeur de l’énergie des rivières.<br />
<strong>1922: </strong>Construction de l&#8217;usine hydraulique de Bras-Canot (Saint Benoît ), un groupe diesel complétant la turbine hydroélectrique<br />
<strong>1923: </strong>Paul Hoarau monte la première centrale de Saint-Pierre<br />
<strong>1928:</strong> Cilaos se pare d&#8217;un petit groupe hydraulique de 15 kW à la ravine Prudent, auquel s’ajoutera un moteur à essence de 13 kW. Les projets se suivent dans la ville: une centrale électrique à la source du Grand Bloc pour la station thermale et deux centrales thermiques, l&#8217;une à la mairie et l&#8217;autre près du séminaire.<br />
A Hell-Bourg (Salazie), une centrale hydroélectrique est installée sur la ravine des Trois-Cascades et distribue du 110 VDC ou 220 VDC par un câble à trois conducteurs.<br />
Une seconde usine hydraulique de 17 kW est montée à la Rivière-des-Pluies (Saint-Denis) par la société Couturier.<br />
<strong>1930: </strong>La ville de Trois-Bassins s&#8217;équipé d’une petite dynamo entrainée par un moteur diesel.<br />
<strong>1932: </strong>Mise en service de la centrale hydraulique de la Rivière de Remparts à St-Joseph.<br />
<strong>1933:</strong> Mise en service de l&#8217;usine de Raphaël Vidot à la Cressonnière à Saint-André.<br />
Modernisation de la centrale dionysienne, qui quintuple sa puissance et fourni 220 V à ses abonnés: un nouvelle turbine triple sa production hydroélectrique, et deux moteurs à gaz pauvre la complètent<br />
<strong>1935: </strong>Interconnexion de la centrale hydraulique de la Rivière-des-Galets avec deux nouvelles usines, une centrale hydraulique au Bassin des Cormorans à Saint-Gilles et une centrale thermique au Port.<br />
<strong>1946: </strong>Création d’EDF (Électricité De France) en France.<br />
<strong>1949: </strong>La société SEER devient l&#8217;EER (Énergie Électrique de La Réunion), qui devient le fournisseur d&#8217;électricité de l&#8217;île.<br />
<strong>1951: </strong>L’usine de la Mare devient le premier abonné de l’EER. Elle sera suivie par les usines de Savannah, Stella, Grands-Bois et Quartier-Français.<br />
En reconvertissant leur technique et en remplaçant des machines à piston par des turbo-alternateurs, les usines produisent de l&#8217;électricité à partir de la vapeur générée par la combustion de la bagasse.<br />
Ainsi, pendant les campagne sucrières, l&#8217;énergie électrique produite en surplus des besoins internes est revendue à l&#8217;EER sur le réseau de distribution.<br />
<strong>1952: </strong>Les usines sucrières apportent 12% du total de l’électricité produite annuellement sur l’île.<br />
Mise en service d&#8217;une centrale diesel de 1,2 MW à St-Denis alimentant les abonnés de Saint-Denis à Saint-Benoît.<br />
Mise en service des premières grosses centrales thermiques: 435 kW au Port et  1 MW à St-Pierre.<br />
<strong>1959: </strong>L&#8217;apport en énergie électrique des usines sucrières dépasse les 19% de la production électrique totale annuelle de l’île.<br />
1961: Mise en service de l&#8217;usine hydroélectrique de Langevin qui double la capacité de production de l&#8217;île avec ses 3,6 MW. La part de la production d&#8217;énergie annuelle des usines sucrières redescend à 9% de la production électrique totale annuelle de l’île.<br />
<strong>1963:</strong> Première ligne haute tension de 63 000 V de l’île qui conduit l&#8217;énergie produite de Langevin jusqu’à Saint-Pierre.<br />
<strong>1964: </strong>Début des travaux de l&#8217;usine hydroélectrique de Takamaka I, un projet qui avait été abandonné en 1933.<br />
<strong>1968: </strong>En mars, Michel Debré inaugure la centrale hydraulique de Takamaka I installée à la Rivière des Marsouins et délivrant une puissance de 17 MW.<br />
<strong>1970: </strong>Mise en service de la centrale hydroélectrique de la Rivière du Bras de la Plaine, avec une puissance de 5 MW.<br />
<strong>1975: </strong>La société EER devient EDF Réunion.<br />
<strong>1978: </strong>Fermeture de l&#8217;usine de Stella.<br />
<strong>1980: </strong>Mise en service de la centrale hydroélectrique sur la rivière de l’Est: 3 réservoir de 25 000 m3 alimentant 3 turbines de 22 MW, soit une capacité de 67 MW de la centrale.<br />
<strong>1982:</strong> Fermeture de l&#8217;usine de Quartier Français.<br />
<strong>1986: </strong>Fermeture de l&#8217;usine sucrière de Savannah.<br />
<strong>1989: </strong>Mise en service du 2ème aménagement hydroélectrique de la Rivière des Marsouins, la centrale Takamaka II, développant 27 MW.<br />
<strong>1991:</strong> Fermeture de l&#8217;usine de Grand-Bois.<br />
<strong>1992: </strong>Mise en service de la centrale thermique de 54 MW de Bois Rouge<br />
<strong>1995:</strong> Mise en service de la centrale thermique de 59 MW du Gol.<br />
Electrification du site isolé de Mafate par 300 kWc de panneaux solaires.<br />
<strong>2000: </strong>Création du SIDELEC Réunion (Syndicat Intercommunal d’Electricité du département de la Réunion), propriétaire des réseaux de distribution publique d’énergie électrique des 24 communes de l&#8217;île, dont les missions comprennent le contrôle de l&#8217;état du réseau, sa modernisation et les travaux d’électrification rurale.<br />
<strong>2002:</strong> Mise en service de la TAC (Turbine à Combustion Diesel) de 40 MW au Port Est.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toutelareunion.net/actualites/historique-du-developpement-energetique-a-la-reunion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abdéali Goulamaly, l’industriel réunionnais à la recherche de l’innovation</title>
		<link>http://www.toutelareunion.net/actualites/abdeali-goulamaly-l%e2%80%99industriel-reunionnais-a-la-recherche-de-l%e2%80%99innovation/</link>
		<comments>http://www.toutelareunion.net/actualites/abdeali-goulamaly-l%e2%80%99industriel-reunionnais-a-la-recherche-de-l%e2%80%99innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[Personnalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toutelareunion.net/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Mr Goulamaly est un industriel et armateur français, né à Madagascar, vivant à la Réunion et dont l&#8217;activité économique couvre l&#8217;ensemble de l&#8217;océan indien. Il est à la tête d’un des plus importants groupes de pêche de la zone (Armement des Mascareignes). Par ailleurs, Abdéali Goulamaly est connu pour avoir introduit le téléphone à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2008/09/img1234.jpg" rel="lightbox[538]" title="Abdéali Goulamaly, l’industriel réunionnais à la recherche de l’innovation"><img class="alignleft size-medium wp-image-539" src="http://www.toutelareunion.net/wp-content/uploads/2008/09/img1234.jpg" alt="img1234 Abdéali Goulamaly, l’industriel réunionnais à la recherche de l’innovation" width="170" height="251" title="Abdéali Goulamaly, l’industriel réunionnais à la recherche de l’innovation" /></a></span></p>
<p><span>Mr Goulamaly<strong> </strong></span><span><span> </span></span><span>est un industriel et armateur français, né à Madagascar, vivant à la  Réunion et dont l&#8217;activité économique couvre l&#8217;ensemble de l&#8217;océan indien. Il est à la tête d’un des plus importants groupes de pêche de la zone (<a title="Armement des Mascareignes" href="http://www.toutelareunion.net/armement-des-mascareignes/" target="_self">Armement des Mascareignes</a>).</span></p>
<p><span>Par ailleurs, Abdéali Goulamaly est connu pour avoir introduit le téléphone à la Réunion. Fondateur et ex président de la société SRR (1), partenaire du groupe national SFR ; il était le seul à avoir oser le pari en introduisant le GSM sur l’île en 1995. Aujourd’hui, SRR est l’une des sociétés les plus rentables de l’île. </span></p>
<p>Il est aussi le fondateur et président directeur général de plusieurs entreprises réunionnaises connues de tous :</p>
<p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Mauvilac (fabrication de peinture et de chimie)</span></p>
<p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Réuniplast (</span><span>Commerce de gros de bois et de matériaux de construction)</span></p>
<p><span><span>·<span> </span></span></span><span>SIB (Société Industrielle de Bourbon spécialisée dans les produits d’entretien)</span></p>
<p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Surgelés des Mascareignes (produits de mer surgelés)</span></p>
<p><span><span>·<span> </span></span></span><span>Kabardock, salle de spectacles.</span></p>
<p><span>Abdéali Goulamaly est également le co-fondateur avec Alain Séraphine(2) et le principal actionnaire de la  Société d&#8217;Economie Mixte <strong>PIPANGAI</strong><strong><span>. </span></strong></span></p>
<p><span><span><span><span><span>Il</span><span> s’agit du</span></span></span><span><span><span><span> plus important studio de cinéma d&#8217;animation d’Europe</span></span></span></span><span><span><span><span> </span></span></span></span><span><span><span><span>avec plus de 200 employés. De nombreuses coproductions françaises et étrangères font appel à l&#8217;expertise de Pipangaï, qui mise sur la qualité face à ses concurrents asiatiques (les principaux clients, Canal+, PMMP, etc.) </span></span></span></span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></p>
<p><span>Il est aussi le PDG de la société parisienne Oleinde, spécialisée en administration d’entreprises.</span></p>
<p>Connu pour sa vision anticipative, il explique qu’ « <em>on peut aujourd’hui avoir des ambitions de développement importantes avec l’ouverture sur notre environnement proche et sur des marchés plus lointains comme la Chine, l’Inde ou l’Europe car nous avons un réel savoir-faire réunionnais</em>. »</p>
<p><span>L’ancien président de l’ADIR (3) a réussi dans bien des domaines, celui de la peinture (Mauvilac), du bâtiment (Reuniplast), des produits d’entretien (SIB), de l’audiovisuel (Pipangai) <span> </span>et bien évidemment celui de la pêche (Armement des Mascareignes). </span></p>
<p><span>Industriel dans l’âme, il a su développer son activité dans des secteurs inexploités, avec le bel exemple de SFR Réunion.</span></p>
<h5><span><span><span><span><span><span><span><span><span>(1)</span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span>Société Réunionnaise de Radiotéléphone</span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><br />
</span> </span><span> </span></span><span><span> </span></span></span><span><span><span> </span></span></span></span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></h5>
<h5><span><span><span><span><span><span><span><span><span>(2)</span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span>Artiste plasticien, homme politique et urbaniste réunionnais</span></span></span></span></span></span></span></span></h5>
<h5><span><span><span><span><span><span> </span></span><span><span> </span></span></span><span><span><span> </span></span></span></span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></h5>
<h5><span><span><span><span><span><span><span><span><span>(3)</span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><span><span>Association pour le Développement Industriel de la Réunion</span></span></span></span></span></span></span></span></h5>
]]></content:encoded>
